- Categories / Taxim O
Taxim O
Active Ingredient: Cefixime
| Package | Per Unit | Price | Saving | Order |
|---|---|---|---|---|
| 400mg × 30 pills | $2.73 | $82.00 | ||
| 400mg × 60 pills | $2.05 | $123.00 | ||
| 400mg × 90 pills | $1.80 | $162.00 |
| Package | Per Unit | Price | Saving | Order |
|---|---|---|---|---|
| 200mg x 30 pills | $2.20 | $66.00 | ||
| 200mg x 60 pills | $1.80 | $108.00 | ||
| 200mg x 90 pills | $1.78 | $160.00 |
| Package | Per Unit | Price | Saving | Order |
|---|---|---|---|---|
| 100mg x 30 pills | $1.03 | $31.00 | ||
| 100mg x 60 pills | $0.85 | $51.00 | ||
| 100mg x 90 pills | $0.83 | $75.00 |

